




文章标题 | 文章作者 | 年,卷(期) |
---|---|---|
· 中国特大城市的人口调控研究——以上海市为例 | 张车伟;王智勇;蔡翼飞 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 20世纪以来国际生育水平变迁历程及影响机制分析 | 陈佳鞠;翟振武 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· “教育红利”对“人口红利”的替代作用研究 | 钟水映;赵雨;任静儒 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· “乡—城”人口迁移对城镇劳动工资的影响研究 | 刘昌平;花亚州 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 工资差异与劳动力流动对经济的影响——以上市公司行业结构和产出为视角 | 柏培文;张伯超 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 基础养老金全国统筹的待遇确定方法研究 | 林宝 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 长三角地区穆斯林流动人口社会融入研究——基于结构方程模型的分析 | 袁年兴;许宪隆 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 京津冀地区城市间大气污染的非线性传导及其联动网络 | 刘华军;刘传明 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 中国当代生态文明观体系构建——基于马克思主义人与自然关系理论的解析 | 蓝庆新;彭一然 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 自然灾害冲击对农民创业行为的影响 | 李后建 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 失地农户收入流动及其影响因素分析 | 丁士军;杨晶;吴海涛 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
· 本期论文英文摘要 | 2016 年 第 (36) 卷,第 2 期 |
1